| Strecke | Erbaut | 3-Schienen Ausbau | Umgespurt auf Normalspur | Abgebaut |
| Niederense - Ostönnen - Soest | 1898 | - | - | 1954 |
| Niederense - Möhnesee | 1908 | - | 1913 | 1953 |
| Neheim-Hüsten - Niederense | 1898 | 1913 | 1954 | 1964 (1968 Neheim Bahnhof - Möhnestr.) |
| Neheim-Hüsten - Arnsberg | 1906 | 1906 | 1927 | Besteht noch heute (Güterverkehr) |
| Hüsten-Ost - Steinbruch Müschede | 1908 | 1911 | - | 1954 |
Bahnhöfe:
Arnsberg - Jägerbrücke
Niedereimer
Bruchhausen
Hüsten-Ost
Neheim-Hüsten (Kleinbahn)
Bahnhofstr.
Neheim-Stadt (evangelischer Bahnhof)
(Hp.)
Möhnestr.
Niederense
Günne
Möhnetalsperre
Oberense
Volbringen
Sieveringen
| Strecke | Erbaut | 3-Schienen Ausbau | Umgespurt auf Normalspur | Abgebaut |
| Hamm - Werl | 1901 | - | - | 1959 |
| Werl - Ostönnen | 1898 | 1923 (bis Steintor) | - | 1954 |
| Hamm - Lippborg | 1904 | - | 1927, 1940 | Besteht noch heute, als Museumsbahn der EFH |
| Niederense - Ostönnen - Soest | 1898 | - | - | 1954 |
Bahnhöfe:
Hamm Stadt
Hamm RLE
Hamm Süd
Mark
Maximilian
Uentrop
Ryhnern
Kump
Hilbeck
Budberg
Werl (Kleinbahn)
Werl Steintor
Westönnen
Mawicke
Ostönnen
| Strecke | Erbaut | 3-Schienen Ausbau | Umgespurt auf Normalspur | Abgebaut |
| Soest - Lippborg | 1898 | - | - | 1954 |
| Hamm - Lippborg | 1904 | - | 1927, 1940 | Besteht noch heute, als Museumsbahn der EFH |
| Oestinghausen - Hovestadt | 1898 | - | - | 1954 |
| Niederense - Ostönnen - Soest | 1898 | - | - | 1954 (Soest Bahnhof - Jakobitor bis 1962) |
Bahnhöfe:
Vellinghausen
Lippborg
Hultop
Oestinghausen
Niederbauer
Hovestadt
Ellingsen
Soest (Kleinbahnhof)
Soest Jakobitor
Ampen
Ostönnen